Audi A6 50tfsie phev business edition 220kW quattro s-tronic aut


Prijs | € 68.810,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
Cilinderinhoud | 1.984 cc |
Vermogen | 220 kW |
Koppel | 370 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.2 sec. |
Topsnelheid | 250 km/u |
Verbruik gecombineerd | 1,5 l/100km |
Actieradius | n.b. |
Accugrootte | n.b. |
Verzekeringspremie | Autoverzekering vergelijken » |
---|---|
Deze auto kopen | Hoeveel kan ik lenen? » |
![]() |
Prijs | € 68.810,- |
---|---|
BPM | € 899,- |
Rijklaarmaakkosten | € 1.380,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 35 gr./km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.2 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 250 km/u |
Verbruik gecombineerd | 1,5 l/100km |
Verbruik stadsrit | - |
Verbruik buitenrit | - |
Tankinhoud | 55 liter |
Actieradius | n.b. |
Gecombineerd verbruik in de winter | n.b. |
---|---|
Gecombineerd verbruik in de zomer | n.b. |
Verbruik op de snelweg in de winter | n.b. |
Verbruik op de snelweg in de zomer | n.b. |
Verbruik in de stad in de winter | n.b. |
Verbruik in de stad in de zomer | n.b. |
Gecombineerde actieradius in de winter | n.b. |
Gecombineerde actieradius in de zomer | n.b. |
Actieradius op de snelweg in de winter | n.b. |
Actieradius op de snelweg in de zomer | n.b. |
Actieradius in de stad in de winter | n.b. |
Actieradius in de stad in de zomer | n.b. |
Accucapaciteit | n.b. |
---|---|
Soort accu | Li |
Type oplaadkabel | |
Laadvermogen | n.b. |
Laadtijd bij 230V/16A | n.b. |
Laadtijd bij 400V/16A (krachtstroom) | n.b. |
Laadsnelheid | n.b. |
Snelladen mogelijk | Optie zonder extra kosten |
Type snellaadaansluiting | n.b. |
Snellaadtijd | n.b. |
Snellaadsnelheid | n.b. |
Aantal fasen laden | n.b. |
Snellaadvermogen | n.b. |
Locatie laadaansluiting |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
---|---|
Cilinderinhoud | 1.984 cc |
Aantal cilinders | n.v.t. |
Kleppen per cilinder | n.v.t. |
Boring | 83 mm |
Slag | 93 mm |
Compressieverhouding | n.v.t |
Turbo | n.v.t. |
Brandstof | Hybride met loodvrije motor |
Brandstofsysteem | mpi |
Versnellingsbak | 7-traps automaat |
Aandrijving | 4x4 |
Rijklaargewicht | 1.985 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 2.610 kg |
Maximum laadvermogen | 0 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 2.000 kg |
Remmen voor | Schijven |
---|---|
Remmen achter | Schijven |
Schijven geventileerd voor | Standaard |
Luchtvering | n.b. |
Sperdifferentieel | n.b. |
Bandenmaat voor | 225/55 |
Bandenmaat achter | 225/55 |
Runflat banden | - |
Velgmaat | 18 inch |
Lengte | 4.939 mm |
---|---|
Breedte | 1.886 mm |
Hoogte | 1.457 mm |
Wielbasis | 2.924 mm |
Spoorbreedte voor | 1.630 mm |
Spoorbreedte achter | 1.617 mm |
Draaicirkel | 12.1 m |
Inhoud bagageruimte | 360 liter min. / 995 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | Standaard |
Airbag passagier | Standaard |
Airbag zij voorin | Standaard |
Airbag zij achter | € 616,- |
Airbag hoofdgordijn | - |
Airbag knie | - |
ABS | Standaard |
Traction control | Standaard |
Gordelspanners | Standaard |
Olie verversen | 15.000 km |
---|---|
Grote beurt | 30.000 km |
Garantie algemeen | 4 jr. |
Garantie lak | 3 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | n.b. |
Garantie accu | n.b. |
Centrale deurvergrendeling | Standaard |
---|---|
Alarm | Standaard |
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
Achterbank neerklapbaar | Standaard |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | Standaard |
Cruise control | - |
Navigatiesysteem | Standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | € 560,- |
Hoogteverstelling stoel | - |
Stoel elektrische bediening | Standaard |
Stoelen verwarmd | € 532,- |
Lendensteun | Standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | Standaard |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | € 1.471,- |
Armsteun voor | Standaard |
Armsteun achter | Standaard |
Skiluik | - |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | € 1,- |
Boordcomputer | Standaard |
Lichtsensor | € 1,- |
Regensensor | Standaard |
Bandenspanningssensoren | € 1,- |
Parkdistance control voor | Standaard |
Parkdistance control achter | Standaard |
Metallic lak | € 1.400,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | Standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | Optie zonder extra kosten |
Verstralers | - |
Sunroof | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | € 2.311,- |
Dakdragers | - |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | Standaard |
Spiegels verwarmd | Standaard |
Getint glas | Standaard |
Warmtewerend glas | Standaard |
Verwarmde voorruit | € 826,- |
Mis geen belangrijk Audi-nieuws meer
Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en mis geen enkel nieuws meer van jouw favoriete merk.
Ontdek Autowereld.com
