Peugeot 508 SW 1.6 phev 225 gt-line 165kW eat8 aut


Prijs | € 53.080,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
Cilinderinhoud | n.v.t. |
Vermogen | 165 kW (225 pk) @ 5.500 tpm |
Koppel | 360 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 8,2 sec. |
Topsnelheid | 240 km/u |
Verbruik gecombineerd (WLTP) | 1,6 l/100km |
Actieradius (WLTP) | 59 km |
Accugrootte | 11,5 kWh |
Verzekeringspremie | Bereken hier direct » |
---|---|
Wegenbelasting | Bereken hier direct » |
![]() |
Prijs | € 53.080,- |
---|---|
BPM | € 1.488,- |
Rijklaarmaakkosten | € 1.110,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 36 g/km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 8,2 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 240 km/u |
Verbruik gecombineerd | 1,6 l/100km |
Verbruik stadsrit | 0 l/100km |
Verbruik buitenrit | 0 l/100km |
Tankinhoud | 43 liter |
Actieradius | 59 km |
Gecombineerd verbruik in de winter | |
---|---|
Gecombineerd verbruik in de zomer | |
Verbruik op de snelweg in de winter | |
Verbruik op de snelweg in de zomer | |
Verbruik in de stad in de winter | |
Verbruik in de stad in de zomer | |
Gecombineerde actieradius in de winter | |
Gecombineerde actieradius in de zomer | |
Actieradius op de snelweg in de winter | |
Actieradius op de snelweg in de zomer | |
Actieradius in de stad in de winter | |
Actieradius in de stad in de zomer |
Accucapaciteit | 11,5 kWh |
---|---|
Soort accu | Li |
Type oplaadkabel | |
Laadvermogen | 3,7 kW |
Laadtijd bij 230V/16A | |
Laadtijd bij 400V/16A (krachtstroom) | |
Laadsnelheid | |
Snelladen mogelijk | Nee |
Type snellaadaansluiting | |
Snellaadtijd | |
Snellaadsnelheid | |
Aantal fasen laden | |
Snellaadvermogen | |
Locatie laadaansluiting |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
---|---|
Cilinderinhoud | n.v.t. |
Aantal cilinders | n.v.t. |
Kleppen per cilinder | n.v.t. |
Boring x slag | n.v.t. |
Compressieverhouding | n.v.t.:1 |
Turbo | n.v.t. |
Brandstof | Hybride met loodvrije motor |
Versnellingsbak | 8-traps automaat |
Aandrijving | Voorwielen |
Rijklaargewicht | 1.720 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 2.290 kg |
Maximum laadvermogen | |
Aanhanger ongeremd | 745 kg |
Aanhanger geremd | 1.340 kg |
Remmen voor | schijven |
---|---|
Remmen achter | schijven |
Schijven geventileerd voor | standaard |
Luchtvering | |
Sperdifferentieel | |
Bandenmaat voor | 235/45 |
Bandenmaat achter | 235/45 |
Velgmaat | 18 inch |
Lengte | 4.778 mm |
---|---|
Breedte | 1.859 mm |
Hoogte | 1.420 mm |
Wielbasis | 2.793 mm |
Spoorbreedte voor | 1.601 mm |
Spoorbreedte achter | 1.597 mm |
Draaicirkel | 10,8 m |
Inhoud bagageruimte | 530 liter min. / 1.780 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | standaard |
Airbag passagier | standaard |
Airbag zij voorin | standaard |
Airbag zij achter | - |
Airbag hoofdgordijn | standaard |
Airbag knie | - |
ABS | standaard |
Traction control | standaard |
Gordelspanners | standaard |
Olie verversen | n.v.t. |
---|---|
Grote beurt | 30.000 km |
Garantie algemeen | 2 jr. |
Garantie lak | 3 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | |
Garantie accu |
Centrale deurvergrendeling | standaard |
---|---|
Alarm | standaard |
Stuurbekrachtiging | standaard |
Zijruiten elektrisch voor | standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | standaard |
Achterbank neerklapbaar | standaard |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | standaard |
Cruise control | standaard |
Navigatiesysteem | standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | - |
Hoogteverstelling stoel | standaard |
Stoel elektrische bediening | standaard |
Stoelen verwarmd | standaard |
Lendensteun | standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | standaard |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | - |
Armsteun voor | standaard |
Armsteun achter | standaard |
Skiluik | standaard |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | Ja |
Boordcomputer | - |
Lichtsensor | Ja |
Regensensor | standaard |
Bandenspanningssensoren | Ja |
Parkdistance control voor | standaard |
Parkdistance control achter | standaard |
Metallic lak | € 800,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | Nee |
Verstralers | - |
Panoramadak | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | € 1.300,- |
Dakdragersrailing | - |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | standaard |
Spiegels verwarmd | standaard |
Getint glas | standaard |
Verwarmde voorruit | - |
Mis geen belangrijk autonieuws meer
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij zorgen ervoor dat je altijd weet wat er speelt. Zo mis je geen belangrijk autonieuws meer.
Ontdek Autowereld.com
