Peugeot 508 SW 1.2 puretech bluelease allure 96kW eat8 aut


Prijs | € 39.770,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | 3-cilinder benzine |
Cilinderinhoud | 1.199 cc |
Vermogen | 96 kW |
Koppel | 230 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 10 sec. |
Topsnelheid | 208 km/u |
Verbruik gecombineerd | 6,1 l/100km |
Actieradius | 1016 km |
Verzekeringspremie | Autoverzekering vergelijken » |
---|---|
Deze auto kopen | Hoeveel kan ik lenen? » |
![]() |
Prijs | € 39.770,- |
---|---|
BPM | € 4.994,- |
Rijklaarmaakkosten | € 940,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 134 gr./km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 10 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 208 km/u |
Verbruik gecombineerd | 6,1 l/100km |
Verbruik stadsrit | - |
Verbruik buitenrit | - |
Tankinhoud | 62 liter |
Actieradius | 1016 km |
Motor | 3-cilinder benzine |
---|---|
Cilinderinhoud | 1.199 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleppen per cilinder | 4 |
Boring | 75 mm |
Slag | 91 mm |
Compressieverhouding | 10:1 |
Turbo | € 1,- |
Brandstof | Benzine |
Brandstofsysteem | mpi |
Versnellingsbak | 8-traps automaat |
Aandrijving | Voorwielen |
Rijklaargewicht | 1.395 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 2.010 kg |
Maximum laadvermogen | n.b. |
Aanhanger ongeremd | 745 kg |
Aanhanger geremd | 1.290 kg |
Remmen voor | Schijven |
---|---|
Remmen achter | Schijven |
Schijven geventileerd voor | Standaard |
Luchtvering | n.b. |
Sperdifferentieel | n.b. |
Bandenmaat voor | 215/55 |
Bandenmaat achter | 215/55 |
Runflat banden | - |
Velgmaat | 17 inch |
Lengte | 4.778 mm |
---|---|
Breedte | 1.859 mm |
Hoogte | 1.420 mm |
Wielbasis | 2.793 mm |
Spoorbreedte voor | 1.601 mm |
Spoorbreedte achter | 1.597 mm |
Draaicirkel | 10.8 m |
Inhoud bagageruimte | 530 liter min. / 1.780 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | Standaard |
Airbag passagier | Standaard |
Airbag zij voorin | Standaard |
Airbag zij achter | - |
Airbag hoofdgordijn | Standaard |
Airbag knie | - |
ABS | Standaard |
Traction control | Standaard |
Gordelspanners | Standaard |
Olie verversen | 15.000 km |
---|---|
Grote beurt | 25.000 km |
Garantie algemeen | 2 jr. |
Garantie lak | 3 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | n.b. |
Centrale deurvergrendeling | Standaard |
---|---|
Alarm | € 400,- |
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
Achterbank neerklapbaar | Standaard |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | Standaard |
Cruise control | Standaard |
Navigatiesysteem | Standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | - |
Hoogteverstelling stoel | Standaard |
Stoel elektrische bediening | € 2.000,- |
Stoelen verwarmd | € 200,- |
Lendensteun | Standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | Standaard |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | € 2.000 pakketoptie |
Armsteun voor | Standaard |
Armsteun achter | Standaard |
Skiluik | Standaard |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | € 1,- |
Boordcomputer | - |
Lichtsensor | € 1,- |
Regensensor | Standaard |
Bandenspanningssensoren | € 1,- |
Parkdistance control voor | Standaard |
Parkdistance control achter | Standaard |
Metallic lak | € 900,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | Standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | Optie zonder extra kosten |
Verstralers | - |
Sunroof | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | - |
Dakdragers | - |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | Standaard |
Spiegels verwarmd | Standaard |
Getint glas | Standaard |
Warmtewerend glas | - |
Verwarmde voorruit | - |
Alle prijzen zijn inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken, registratie en recyclingsbijdrage.
Terug naar alle 508 SW uitvoeringen
Wekelijks autoplezier in je mailbox?
- ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
- ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
- ✓ Speciale kortingen en acties
Ontdek Autowereld.com
