Peugeot 508 1.6 phev 225 allure 165kW eat8 aut


Prijs | € 47.580,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
Cilinderinhoud | 1.598 cc |
Vermogen | 165 kW |
Koppel | 300 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 8.1 sec. |
Topsnelheid | 240 km/u |
Verbruik gecombineerd | 1,3 l/100km |
Actieradius | 59 km (WLTP) |
Accugrootte | 11.5 kWh |
Verzekeringspremie | Autoverzekering vergelijken » |
---|---|
Deze auto kopen | Hoeveel kan ik lenen? » |
![]() |
Prijs | € 47.580,- |
---|---|
BPM | € 672,- |
Rijklaarmaakkosten | € 1.110,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 28 gr./km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 8.1 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 240 km/u |
Verbruik gecombineerd | 1,3 l/100km |
Verbruik stadsrit | - |
Verbruik buitenrit | - |
Tankinhoud | 43 liter |
Actieradius | 59 km |
Gecombineerd verbruik in de winter | n.b. |
---|---|
Gecombineerd verbruik in de zomer | n.b. |
Verbruik op de snelweg in de winter | n.b. |
Verbruik op de snelweg in de zomer | n.b. |
Verbruik in de stad in de winter | n.b. |
Verbruik in de stad in de zomer | n.b. |
Gecombineerde actieradius in de winter | n.b. |
Gecombineerde actieradius in de zomer | n.b. |
Actieradius op de snelweg in de winter | n.b. |
Actieradius op de snelweg in de zomer | n.b. |
Actieradius in de stad in de winter | n.b. |
Actieradius in de stad in de zomer | n.b. |
Accucapaciteit | 11.5 kWh |
---|---|
Soort accu | Li |
Type oplaadkabel | |
Laadvermogen | 3.7 kW |
Laadtijd bij 230V/16A | n.b. |
Laadtijd bij 400V/16A (krachtstroom) | n.b. |
Laadsnelheid | n.b. |
Snelladen mogelijk | Optie zonder extra kosten |
Type snellaadaansluiting | n.b. |
Snellaadtijd | n.b. |
Snellaadsnelheid | n.b. |
Aantal fasen laden | n.b. |
Snellaadvermogen | n.b. |
Locatie laadaansluiting |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
---|---|
Cilinderinhoud | 1.598 cc |
Aantal cilinders | n.v.t. |
Kleppen per cilinder | n.v.t. |
Boring | 77 mm |
Slag | 86 mm |
Compressieverhouding | n.v.t |
Turbo | n.v.t. |
Brandstof | Hybride met loodvrije motor |
Brandstofsysteem | mpi |
Versnellingsbak | 8-traps automaat |
Aandrijving | Voorwielen |
Rijklaargewicht | 1.764 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 2.270 kg |
Maximum laadvermogen | n.b. |
Aanhanger ongeremd | 755 kg |
Aanhanger geremd | 1.330 kg |
Remmen voor | Schijven |
---|---|
Remmen achter | Schijven |
Schijven geventileerd voor | Standaard |
Luchtvering | n.b. |
Sperdifferentieel | n.b. |
Bandenmaat voor | 215/55 |
Bandenmaat achter | 215/55 |
Runflat banden | - |
Velgmaat | 17 inch |
Lengte | 4.750 mm |
---|---|
Breedte | 1.859 mm |
Hoogte | 1.403 mm |
Wielbasis | 2.793 mm |
Spoorbreedte voor | 1.601 mm |
Spoorbreedte achter | 1.597 mm |
Draaicirkel | 10.8 m |
Inhoud bagageruimte | 487 liter min. / 1.537 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | Standaard |
Airbag passagier | Standaard |
Airbag zij voorin | Standaard |
Airbag zij achter | - |
Airbag hoofdgordijn | Standaard |
Airbag knie | - |
ABS | Standaard |
Traction control | Standaard |
Gordelspanners | Standaard |
Olie verversen | 15.000 km |
---|---|
Grote beurt | 30.000 km |
Garantie algemeen | 2 jr. |
Garantie lak | 3 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | n.b. |
Garantie accu | n.b. |
Centrale deurvergrendeling | Standaard |
---|---|
Alarm | - |
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
Achterbank neerklapbaar | Standaard |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | Standaard |
Cruise control | Standaard |
Navigatiesysteem | Standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | - |
Hoogteverstelling stoel | Standaard |
Stoel elektrische bediening | - |
Stoelen verwarmd | - |
Lendensteun | Standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | Standaard |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | - |
Armsteun voor | Standaard |
Armsteun achter | Standaard |
Skiluik | Standaard |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | € 1,- |
Boordcomputer | - |
Lichtsensor | € 1,- |
Regensensor | - |
Bandenspanningssensoren | € 1,- |
Parkdistance control voor | Standaard |
Parkdistance control achter | Standaard |
Metallic lak | € 800,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | Standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | Optie zonder extra kosten |
Verstralers | - |
Sunroof | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | € 1.300,- |
Dakdragers | - |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | Standaard |
Spiegels verwarmd | Standaard |
Getint glas | Standaard |
Warmtewerend glas | - |
Verwarmde voorruit | - |
Mis geen belangrijk autonieuws meer
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij zorgen ervoor dat je altijd weet wat er speelt. Zo mis je geen belangrijk autonieuws meer.
Ontdek Autowereld.com
