Peugeot 3008 1.6 phev 300 premìere 4wd 220kW eat8 aut


Prijs | € 54.210,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
Cilinderinhoud | n.v.t. |
Vermogen | 220 kW (300 pk) @ 6.000 tpm |
Koppel | |
Acceleratie 0-100 km/u | 5,9 sec. |
Topsnelheid | 235 km/u |
Verbruik gecombineerd (WLTP) | 1,5 l/100km |
Actieradius (WLTP) | n.b. |
Accugrootte |
Verzekeringspremie | Bereken hier direct » |
---|---|
Wegenbelasting | Bereken hier direct » |
![]() |
Prijs | € 54.210,- |
---|---|
BPM | € 1.262,- |
Rijklaarmaakkosten | € 930,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 34 g/km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 5,9 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 235 km/u |
Verbruik gecombineerd | 1,5 l/100km |
Verbruik stadsrit | 0 l/100km |
Verbruik buitenrit | 0 l/100km |
Tankinhoud | 43 liter |
Actieradius | n.b. |
Gecombineerd verbruik in de winter | |
---|---|
Gecombineerd verbruik in de zomer | |
Verbruik op de snelweg in de winter | |
Verbruik op de snelweg in de zomer | |
Verbruik in de stad in de winter | |
Verbruik in de stad in de zomer | |
Gecombineerde actieradius in de winter | |
Gecombineerde actieradius in de zomer | |
Actieradius op de snelweg in de winter | |
Actieradius op de snelweg in de zomer | |
Actieradius in de stad in de winter | |
Actieradius in de stad in de zomer |
Accucapaciteit | |
---|---|
Soort accu | Li |
Type oplaadkabel | |
Laadvermogen | |
Laadtijd bij 230V/16A | |
Laadtijd bij 400V/16A (krachtstroom) | |
Laadsnelheid | |
Snelladen mogelijk | Nee |
Type snellaadaansluiting | |
Snellaadtijd | |
Snellaadsnelheid | |
Aantal fasen laden | |
Snellaadvermogen | |
Locatie laadaansluiting |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
---|---|
Cilinderinhoud | n.v.t. |
Aantal cilinders | n.v.t. |
Kleppen per cilinder | n.v.t. |
Boring x slag | n.v.t. |
Compressieverhouding | n.v.t.:1 |
Turbo | n.v.t. |
Brandstof | Hybride met loodvrije motor |
Versnellingsbak | 8-traps automaat |
Aandrijving | 4x4 |
Rijklaargewicht | 1.815 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 2.330 kg |
Maximum laadvermogen | 0 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 1.250 kg |
Remmen voor | schijven |
---|---|
Remmen achter | schijven |
Schijven geventileerd voor | standaard |
Luchtvering | - |
Sperdifferentieel | - |
Bandenmaat voor | 205/55 |
Bandenmaat achter | 205/55 |
Velgmaat | 19 inch |
Lengte | 4.447 mm |
---|---|
Breedte | 1.841 mm |
Hoogte | 1.620 mm |
Wielbasis | 2.675 mm |
Spoorbreedte voor | 1.593 mm |
Spoorbreedte achter | 1.601 mm |
Draaicirkel | 10,7 m |
Inhoud bagageruimte | 520 liter min. / 1.482 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | standaard |
Airbag passagier | standaard |
Airbag zij voorin | standaard |
Airbag zij achter | - |
Airbag hoofdgordijn | standaard |
Airbag knie | - |
ABS | standaard |
Traction control | standaard |
Gordelspanners | standaard |
Olie verversen | n.v.t. |
---|---|
Grote beurt | 30.000 km |
Garantie algemeen | 2 jr. |
Garantie lak | 3 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | |
Garantie accu |
Centrale deurvergrendeling | standaard |
---|---|
Alarm | - |
Stuurbekrachtiging | standaard |
Zijruiten elektrisch voor | standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | standaard |
Achterbank neerklapbaar | standaard |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | standaard |
Cruise control | standaard |
Navigatiesysteem | standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | standaard |
Hoogteverstelling stoel | standaard |
Stoel elektrische bediening | - |
Stoelen verwarmd | - |
Lendensteun | standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | standaard |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | standaard |
Bekleding leder | - |
Armsteun voor | standaard |
Armsteun achter | standaard |
Skiluik | standaard |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | Ja |
Boordcomputer | - |
Lichtsensor | Ja |
Regensensor | standaard |
Bandenspanningssensoren | Ja |
Parkdistance control voor | standaard |
Parkdistance control achter | standaard |
Metallic lak | standaard |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | Ja |
Verstralers | - |
Panoramadak | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | - |
Dakdragersrailing | standaard |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | standaard |
Spiegels verwarmd | standaard |
Getint glas | standaard |
Verwarmde voorruit | - |
Mis geen belangrijk autonieuws meer
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij zorgen ervoor dat je altijd weet wat er speelt. Zo mis je geen belangrijk autonieuws meer.
Ontdek Autowereld.com
