Nissan Navara double cab 2.3dci tekna 4wd 120kW


Prijs | € 88.810,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | n.b. |
Motor | 4-cilinder diesel |
Cilinderinhoud | 2.298 cc |
Vermogen | 120 kW |
Koppel | 425 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 12.5 sec. |
Topsnelheid | 172 km/u |
Verbruik gecombineerd | 8,6 l/100km |
Actieradius | 849 km |
Verzekeringspremie | Autoverzekering vergelijken » |
---|---|
Deze auto kopen | Hoeveel kan ik lenen? » |
![]() |
Prijs | € 88.810,- |
---|---|
BPM | € 43.537,- |
Rijklaarmaakkosten | € 958,- |
Brandstoflabel | n.b. |
CO2 uitstoot | 230 gr./km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 12.5 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 172 km/u |
Verbruik gecombineerd | 8,6 l/100km |
Verbruik stadsrit | - |
Verbruik buitenrit | - |
Tankinhoud | 73 liter |
Actieradius | 849 km |
Motor | 4-cilinder diesel |
---|---|
Cilinderinhoud | 2.298 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Kleppen per cilinder | 4 |
Boring | 85 mm |
Slag | 101 mm |
Compressieverhouding | 15:1 |
Turbo | € 1,- |
Brandstof | Diesel |
Brandstofsysteem | did |
Versnellingsbak | handgeschakeld, 0 versnellingen |
Aandrijving | 4x4 |
Rijklaargewicht | 2.105 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 3.250 kg |
Maximum laadvermogen | 1.045 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 3.500 kg |
Remmen voor | Schijven |
---|---|
Remmen achter | Schijven |
Schijven geventileerd voor | Standaard |
Luchtvering | n.b. |
Sperdifferentieel | n.b. |
Bandenmaat voor | 255/60 |
Bandenmaat achter | 255/60 |
Runflat banden | - |
Velgmaat | 18 inch |
Lengte | 5.330 mm |
---|---|
Breedte | 1.850 mm |
Hoogte | 1.855 mm |
Wielbasis | 3.150 mm |
Spoorbreedte voor | 1.570 mm |
Spoorbreedte achter | 1.570 mm |
Draaicirkel | 12.4 m |
Inhoud bagageruimte | n.b. min. / n.b. max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | Standaard |
Airbag passagier | Standaard |
Airbag zij voorin | Standaard |
Airbag zij achter | - |
Airbag hoofdgordijn | Standaard |
Airbag knie | Standaard |
ABS | Standaard |
Traction control | Standaard |
Gordelspanners | Standaard |
Olie verversen | 10.000 km |
---|---|
Grote beurt | 40.000 km |
Garantie algemeen | 5 jr. |
Garantie lak | 5 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | 160.000 km |
Centrale deurvergrendeling | Standaard |
---|---|
Alarm | - |
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | - |
Achterbank neerklapbaar | - |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | Standaard |
Cruise control | Standaard |
Navigatiesysteem | Standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard |
Hoogteverstelling stoel | Standaard |
Stoel elektrische bediening | - |
Stoelen verwarmd | - |
Lendensteun | - |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | Standaard |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | - |
Armsteun voor | Standaard |
Armsteun achter | - |
Skiluik | - |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | Standaard |
Luidsprekers | € 1,- |
Boordcomputer | Standaard |
Lichtsensor | € 1,- |
Regensensor | - |
Bandenspanningssensoren | Optie zonder extra kosten |
Parkdistance control voor | - |
Parkdistance control achter | - |
Metallic lak | € 726,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | Standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | € 1,- |
Verstralers | - |
Sunroof | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | - |
Dakdragers | Standaard |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | Standaard |
Spiegels verwarmd | Standaard |
Getint glas | - |
Warmtewerend glas | - |
Verwarmde voorruit | - |
Mis geen belangrijk autonieuws meer
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij zorgen ervoor dat je altijd weet wat er speelt. Zo mis je geen belangrijk autonieuws meer.
Ontdek Autowereld.com
