Ford Mustang Mach-E 98kWh ev extended range awd 248kW aut


Prijs | € 65.640,- |
---|---|
Bijtelling | 12% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Elektrisch |
Cilinderinhoud | n.b. |
Vermogen | 248 kW |
Koppel | 581 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.1 sec. |
Topsnelheid | 180 km/u |
Verbruik gecombineerd | 18.1 kWh/100km |
Actieradius | 430 km (WLTP) |
Accugrootte | 98 kWh |
Verzekeringspremie | Autoverzekering vergelijken » |
---|---|
Deze auto kopen | Hoeveel kan ik lenen? » |
![]() |
Prijs | € 65.640,- |
---|---|
BPM | n.b. |
Rijklaarmaakkosten | € 1.450,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 0 gr./km |
Bijtelling | 12% |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.1 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 180 km/u |
Verbruik gecombineerd | 18.1 kWh/100km |
Verbruik stadsrit | n.b. |
Verbruik buitenrit | n.b. |
Tankinhoud | n.b. |
Actieradius | 430 km |
Gecombineerd verbruik in de winter | 28.79 kWh/100km |
---|---|
Gecombineerd verbruik in de zomer | 24.33 kWh/100km |
Verbruik op de snelweg in de winter | 30.07 kWh/100km |
Verbruik op de snelweg in de zomer | 25.47 kWh/100km |
Verbruik in de stad in de winter | 27.06 kWh/100km |
Verbruik in de stad in de zomer | 22.79 kWh/100km |
Gecombineerde actieradius in de winter | 323 km |
Gecombineerde actieradius in de zomer | 383 km |
Actieradius op de snelweg in de winter | 310 km |
Actieradius op de snelweg in de zomer | 366 km |
Actieradius in de stad in de winter | 344 km |
Actieradius in de stad in de zomer | 409 km |
Accucapaciteit | 98 kWh |
---|---|
Soort accu | Li |
Type oplaadkabel | Type 2 |
Laadvermogen | 11 kW |
Laadtijd bij 230V/16A | 27.22 uur |
Laadtijd bij 400V/16A (krachtstroom) | 4.45 uur |
Laadsnelheid | 50.81 uur |
Snelladen mogelijk | € 1,- |
Type snellaadaansluiting | ccs |
Snellaadtijd | 0.52 uur |
Snellaadsnelheid | 486.63 kW |
Aantal fasen laden | 3 |
Snellaadvermogen | 150 kW |
Locatie laadaansluiting | Links, voor |
Motor | Elektrisch |
---|---|
Cilinderinhoud | n.b. |
Aantal cilinders | n.v.t. |
Kleppen per cilinder | n.v.t. |
Boring | n.b. |
Slag | n.b. |
Compressieverhouding | n.v.t |
Turbo | n.v.t. |
Brandstof | Elektrisch |
Brandstofsysteem | n.b. |
Versnellingsbak | automaat |
Aandrijving | 4x4 |
Rijklaargewicht | 2.218 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | n.b. |
Maximum laadvermogen | n.b. |
Aanhanger ongeremd | 30 kg |
Aanhanger geremd | 750 kg |
Remmen voor | Schijven |
---|---|
Remmen achter | Schijven |
Schijven geventileerd voor | Standaard |
Luchtvering | n.b. |
Sperdifferentieel | n.b. |
Bandenmaat voor | 225/55 |
Bandenmaat achter | 225/55 |
Runflat banden | - |
Velgmaat | 19 inch |
Lengte | 4.712 mm |
---|---|
Breedte | 1.881 mm |
Hoogte | 1.597 mm |
Wielbasis | 2.984 mm |
Spoorbreedte voor | n.b. |
Spoorbreedte achter | n.b. |
Draaicirkel | n.b. |
Inhoud bagageruimte | 402 liter min. / 1.420 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | Standaard |
Airbag passagier | Standaard |
Airbag zij voorin | Standaard |
Airbag zij achter | - |
Airbag hoofdgordijn | Standaard |
Airbag knie | Standaard |
ABS | Standaard |
Traction control | - |
Gordelspanners | Standaard |
Olie verversen | n.b. |
---|---|
Grote beurt | 30.000 km |
Garantie algemeen | 2 jr. |
Garantie lak | 1 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | n.b. |
Garantie accu | n.b. |
Centrale deurvergrendeling | Standaard |
---|---|
Alarm | - |
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
Achterbank neerklapbaar | - |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | Standaard |
Cruise control | Standaard |
Navigatiesysteem | Standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | - |
Hoogteverstelling stoel | Standaard |
Stoel elektrische bediening | Standaard |
Stoelen verwarmd | Standaard |
Lendensteun | Standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | - |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | Standaard |
Armsteun voor | Standaard |
Armsteun achter | Standaard |
Skiluik | - |
Afdekhoes bagageruimte | - |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | € 1,- |
Boordcomputer | - |
Lichtsensor | € 1,- |
Regensensor | Standaard |
Bandenspanningssensoren | € 1,- |
Parkdistance control voor | Standaard |
Parkdistance control achter | Standaard |
Metallic lak | € 1.000,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | Standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | - |
Mistlampen voor | Optie zonder extra kosten |
Verstralers | - |
Sunroof | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | - |
Dakdragers | - |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | Standaard |
Spiegels verwarmd | Standaard |
Getint glas | Standaard |
Warmtewerend glas | - |
Verwarmde voorruit | Standaard |
Mis geen belangrijk autonieuws meer
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij zorgen ervoor dat je altijd weet wat er speelt. Zo mis je geen belangrijk autonieuws meer.
Ontdek Autowereld.com
