Audi Q7 55tfsie phev pro line quattro 5p 280kW tiptronic aut


Prijs | € 82.790,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
Cilinderinhoud | 2.995 cc |
Vermogen | 280 kW |
Koppel | 600 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 5.9 sec. |
Topsnelheid | 240 km/u |
Verbruik gecombineerd | 3,2 l/100km |
Actieradius | 47 km (WLTP) |
Accugrootte | 17.9 kWh |
Verzekeringspremie | Autoverzekering vergelijken » |
---|---|
Deze auto kopen | Hoeveel kan ik lenen? » |
![]() |
Prijs | € 82.790,- |
---|---|
BPM | € 2.748,- |
Rijklaarmaakkosten | € 1.450,- |
Brandstoflabel | A |
CO2 uitstoot | 57 gr./km |
Bijtelling | 22% |
Acceleratie 0-100 km/u | 5.9 sec. |
---|---|
Topsnelheid | 240 km/u |
Verbruik gecombineerd | 3,2 l/100km |
Verbruik stadsrit | - |
Verbruik buitenrit | - |
Tankinhoud | 75 liter |
Actieradius | 47 km |
Gecombineerd verbruik in de winter | n.b. |
---|---|
Gecombineerd verbruik in de zomer | n.b. |
Verbruik op de snelweg in de winter | n.b. |
Verbruik op de snelweg in de zomer | n.b. |
Verbruik in de stad in de winter | n.b. |
Verbruik in de stad in de zomer | n.b. |
Gecombineerde actieradius in de winter | n.b. |
Gecombineerde actieradius in de zomer | n.b. |
Actieradius op de snelweg in de winter | n.b. |
Actieradius op de snelweg in de zomer | n.b. |
Actieradius in de stad in de winter | n.b. |
Actieradius in de stad in de zomer | n.b. |
Accucapaciteit | 17.9 kWh |
---|---|
Soort accu | Li |
Type oplaadkabel | Type 2 |
Laadvermogen | 7.4 kW |
Laadtijd bij 230V/16A | n.b. |
Laadtijd bij 400V/16A (krachtstroom) | n.b. |
Laadsnelheid | n.b. |
Snelladen mogelijk | Optie zonder extra kosten |
Type snellaadaansluiting | n.b. |
Snellaadtijd | n.b. |
Snellaadsnelheid | n.b. |
Aantal fasen laden | 1 |
Snellaadvermogen | n.b. |
Locatie laadaansluiting | Links, achter |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
---|---|
Cilinderinhoud | 2.995 cc |
Aantal cilinders | n.v.t. |
Kleppen per cilinder | n.v.t. |
Boring | 85 mm |
Slag | 89 mm |
Compressieverhouding | n.v.t |
Turbo | n.v.t. |
Brandstof | Hybride met loodvrije motor |
Brandstofsysteem | mpi |
Versnellingsbak | 8-traps automaat |
Aandrijving | 4x4 |
Rijklaargewicht | 2.425 kg |
---|---|
Bruto massa voertuig | 3.145 kg |
Maximum laadvermogen | 0 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 2.700 kg |
Remmen voor | Schijven |
---|---|
Remmen achter | Schijven |
Schijven geventileerd voor | Standaard |
Luchtvering | n.b. |
Sperdifferentieel | n.b. |
Bandenmaat voor | 255/55 |
Bandenmaat achter | 255/55 |
Runflat banden | - |
Velgmaat | 19 inch |
Lengte | 5.063 mm |
---|---|
Breedte | 1.970 mm |
Hoogte | 1.741 mm |
Wielbasis | 2.994 mm |
Spoorbreedte voor | 1.679 mm |
Spoorbreedte achter | 1.691 mm |
Draaicirkel | 12.5 m |
Inhoud bagageruimte | 865 liter min. / 2.050 liter max. |
Aantal zitplaatsen | 5 |
NCAP | - |
---|---|
Airbag bestuurder | Standaard |
Airbag passagier | Standaard |
Airbag zij voorin | Standaard |
Airbag zij achter | € 560,- |
Airbag hoofdgordijn | Standaard |
Airbag knie | - |
ABS | Standaard |
Traction control | Standaard |
Gordelspanners | Standaard |
Olie verversen | 30.000 km |
---|---|
Grote beurt | 30.000 km |
Garantie algemeen | 4 jr. |
Garantie lak | 3 jr. |
Garantie carrosserie | 12 jr. |
Garantie aantal km | n.b. |
Garantie accu | n.b. |
Centrale deurvergrendeling | Standaard |
---|---|
Alarm | Standaard |
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
---|---|
Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
Achterbank neerklapbaar | Standaard |
Airconditioning | - |
Automatic Climate Control | Standaard |
Cruise control | Standaard |
Navigatiesysteem | Standaard |
Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard |
Hoogteverstelling stoel | Standaard |
Stoel elektrische bediening | Standaard |
Stoelen verwarmd | Standaard |
Lendensteun | Standaard |
Hoofdsteunen achter | - |
Bank 3e zitrij | - |
Stoelen 3e zitrij | - |
Bekleding stof | - |
Bekleding Velours | - |
Bekleding Alcantara | - |
Bekleding leder | Standaard |
Armsteun voor | € 266,- |
Armsteun achter | - |
Skiluik | - |
Afdekhoes bagageruimte | Standaard |
Radio/CD-speler | - |
Luidsprekers | € 1,- |
Boordcomputer | - |
Lichtsensor | € 1,- |
Regensensor | Standaard |
Bandenspanningssensoren | € 1,- |
Parkdistance control voor | € 547 pakketoptie |
Parkdistance control achter | Standaard |
Metallic lak | € 1.471,- |
---|---|
Pareleffectlak | - |
Mica lak | - |
Zwarte lak | - |
Lichtmetalen velgen | Standaard |
Xenon verlichting | - |
Koplampsproeiers | € 434,- |
Mistlampen voor | Optie zonder extra kosten |
Verstralers | - |
Sunroof | - |
Schuifdak handbediening | - |
Schuifdak elektrisch | € 2.451,- |
Dakdragers | Standaard |
Hardtop | - |
Softtop | - |
Cabriokap elektrisch | - |
Spiegels elektrisch | Standaard |
Spiegels verwarmd | Standaard |
Getint glas | Standaard |
Warmtewerend glas | Standaard |
Verwarmde voorruit | € 826,- |
Alle prijzen zijn inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken, registratie en recyclingsbijdrage.
Terug naar alle Q7 uitvoeringen
Mis geen belangrijk Audi-nieuws meer
Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en mis geen enkel nieuws meer van jouw favoriete merk.
Ontdek Autowereld.com
